項目職業(yè)病危害控制效果評價報告
建設單位 | 承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/span> | 項目名稱 | 資源綜合利用發(fā)電項目 | ||
報告編號 | 承安控評[2015]第004號 | 建設單位聯(lián)系人 | 范春輝 | 建設單位地址 | 承德市興隆縣平安堡鎮(zhèn) |
評價項目組 | 項目負責人 | 鄒克武 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 李志鵬、韓波、孟繁博、那展銘 |
報告編制人 | 鄒克武 | 檢測人員 | 李志鵬、韓波、孟繁博、那展銘 | ||
項目組成員 | 韓波、馬樹鵬 | 報告編制人 | 李志鵬 | ||
報告審核人 | 盧紅 | 報告審核人 | 馬樹鵬 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 鄒克武、馬樹鵬 | 調(diào)查日期 | 2014.7.18 | ||
采樣人員 | 李志鵬、韓波、孟繁博、那展銘 | 采樣日期 | 2014.7.10-7.12 | ||
檢測人員 | 李志鵬、韓波、孟繁博、那展銘 | 檢測日期 | 2014.7.10-7.12 | ||
建設單位陪同人 | 范春輝 | 陪同日期 | 2014.7.18 | ||
項目簡介 | 承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“建龍公司”)是一家鋼鐵企業(yè),位于承德市興隆縣平安堡鎮(zhèn),建于2002年,產(chǎn)品包括釩渣、生鐵、普通碳素鋼、合金鋼和水泥等,重點生產(chǎn)合金管坯、鉻鉬鋼、合金結構鋼等特殊鋼種。 根據(jù)建龍公司現(xiàn)狀,轉爐生產(chǎn)和高爐冶煉過程中產(chǎn)生的轉爐和高爐煤氣扣除高爐熱風爐、燒結、煉鋼、軋鋼等需求后,剩余煤氣折合成高爐煤氣約11.76萬N m3/h。為充分利用高爐和轉爐剩余煤氣,解決環(huán)境污染、提高經(jīng)濟和社會效益、增加產(chǎn)品品種、降低成本、節(jié)約能耗、加強資源綜合利用,建龍公司建設與之配套的資源綜合利用發(fā)電項目 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 該項目的主要職業(yè)病危害因素有: (1)物理因素:噪聲、高溫、紫外輻射、工頻電場、電離輻射、全身振動等。 (2)化學有害因素 1)粉塵:其他粉塵、電焊煙塵等。 2)化學物質(zhì): ①高毒物質(zhì):一氧化碳、錳及其化合物、氨、聯(lián)氨、氮氧化物、五氧化二釩煙塵等; ②一般有毒物質(zhì):二氧化碳、二氧化硫、氟化物、三甲苯磷酸酯、硫酸、鹽酸、氫氧化鈉等。 | ||||
評價結論與建議 | 根據(jù)《關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號)和《河北省安全監(jiān)管局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)的有關規(guī)定,發(fā)電項目屬于“電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)”類的“火力發(fā)電”小類,是職業(yè)病危害嚴重項目。 | ||||
專家組評審意見 | 按照專家組意見,承德市承安職業(yè)衛(wèi)生檢測檢驗有限責任公司對《承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰举Y源綜合利用發(fā)電項目職業(yè)病危害控制效果職業(yè)病危害預評價報告書》進行了修改和完善,報告符合《職業(yè)病防治法》和《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》等法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。 1、明確各工種職業(yè)病危害接觸時間; 2、明確職業(yè)病危害分類; 3、補充完善項目試運行情況描述; 4、其他需修改。 |
![]() |